Sunday, July 16, 2006

Bansktown 8km splits

1 0:07 34m
2 1:57 500m
3 2:15 627m
4 1:42 500m
5 2:06 500m
6 2:19 500m
7 2:47 571m
8 2:32 500m
9 2:09 500m
10 0:06 4km 18:05 (4258m according to Garth Garminator)
Lap2
11 2:14 500m
12 2:23 555m
13 2:15 500m
14 2:31 500m
15 0:20 64m
16 0:11 18m (quick walk)
17 2:27 500m
18 1:25 68m
19 0:11 (another quick walk)
20 0:34 176m
21 0:07 18m(walking!)
22 2:29 500m
23 1:33 395m (3730m according to Garth Garminator)for a total of 7988m

Suffice to say Garth goes a little haywire at times so i would love to buy a newie
at some point.